比赛游戏
比赛结果 : 17/10/2020 19:00:00 -> 16/11/2020 19:59:59
价格详情
回报
在每个锦标赛网格中获胜:
1 x 赃物 -闪迪超级固态硬盘
1 x 赃物 -
1 x 闪迪超级固态硬盘
1 x 13330 点
4 x 9330 点
6 x 3670 点
1 x 13330 点
4 x 9330 点
6 x 3670 点
12 x 330 点
36 x 230 点
72 x 150 点
118 x 100 点
锦标赛网格获奖者
| 日期 | 网格N° | 成员 | 收益 |
|---|---|---|---|
| 4 | 230 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 150 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 150 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 150 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 230 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 330 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 4 | 100 点 | ||
| 3 | |||
| 3 | Une Clé USB 16 Go Fleur de métal en Cristal | ||
| 3 | Une Clé USB Cristal 32Go | ||
| 3 | un Pied Rockjam Aframe | ||
| 3 | une Paire De Chaussons Winzyu Femme S Classique Chaud Peluche Pantoufles Confortable Léger Maison | ||
| 3 | 100 点 | ||
| 3 | 100 点 | ||
| 3 | 100 点 | ||
| 3 | 230 点 | ||
| 3 | 100 点 | ||
| 3 | 230 点 | ||
| 上一页下一页 | |||
最后的赢家