比赛游戏
比赛结果 : 16/05/2021 19:00:00 -> 15/06/2021 19:59:59
价格详情
回报
在每个锦标赛网格中获胜:
1 x 赃物 -Pattex胶水Ni Clou Ni Vis特强又快
1 x 赃物 -
1 x Pattex胶水Ni Clou Ni Vis特强又快
1 x 9330 点
1 x 6530 点
5 x 2570 点
1 x 9330 点
1 x 6530 点
5 x 2570 点
12 x 230 点
36 x 160 点
72 x 110 点
118 x 70 点
锦标赛网格获奖者
| 日期 | 网格N° | 成员 | 收益 |
|---|---|---|---|
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 230 点 | ||
| 6 | 70 点 | ||
| 6 | 160 点 | ||
| 6 | 230 点 | ||
| 6 | 230 点 | ||
| 6 | 70 点 | ||
| 6 | 70 点 | ||
| 6 | 160 点 | ||
| 6 | 70 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 160 点 | ||
| 6 | 70 点 | ||
| 6 | 160 点 | ||
| 6 | 160 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 70 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 70 点 | ||
| 6 | 160 点 | ||
| 6 | 160 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 160 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 70 点 | ||
| 6 | 70 点 | ||
| 上一页下一页 | |||
最后的赢家